Tras la llegada de Carlos Lasheras a la secretaría técnica, ahora es el turno del entrenador. El mirandés y exjugador rojillo Julio Bañuelos será el encargado de guiar a los nuestros hacia el ascenso esta temporada.
Objetivo cumplido...comienza cada uno a pensar en lo suyo.
El transcurrir del partido en imágenes desde la grada de general. No pudo ser...de nuevo
Fue un final triste para un día muy bonito y con color rojillo por doquier. Hemos esperado para publicarlas porque la herida era reciente. Agradecemos a Mill de la Balona las imágenes que nos ha cedido.
Cuestan las palabras a través del teclado, aunque los dedos están mejor que la garganta. Pudo ser pero una vez más, la Tercera nos espera la próxima temporada.
El tren definitivo, el que lleva a segunda b y en el que nos vamos a montar seguro.
Último partido en las eliminatorias para conseguir el ascenso a segunda división b. El desenlace no está claro, pero está en nuestra mano conseguir el objetivo del ascenso tras el 1-1 de la ida. Anduva debe ser una caldera.¡¡¡PODEMOS!!!
En este especial Merca de play-off nos queremos identificar dos dos frases que llegan a alma de miles de personas. YES, WE CAN porque nosotros podemos, podemos ascender porque hemos hecho lo más dificil, tenemos todo a favor. Y la segunda frase, THIS IS ANDUVA, porque tenemos que abarrotar Anduva y crear un infierno. Aupa Mirandés
| Pos | Equipo | Jug | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | ||||||||||
| 1. | MIRANDES | 38 | 29 | 8 | 1 | 82 | 20 | +62 | 95 | ||||||||||
| 2. | G. SEGOVIANA | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 28 | +47 | 74 | ||||||||||
| 3. | REAL AVILA | 38 | 20 | 12 | 6 | 70 | 33 | +37 | 72 | ||||||||||
| 4. | ARANDINA | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 38 | +16 | 63 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 5. | BEMBIBRE | 38 | 17 | 10 | 11 | 40 | 31 | +9 | 61 | ||||||||||
| 6. | SALMANTINO | 38 | 16 | 10 | 12 | 60 | 50 | +10 | 58 | ||||||||||
| 7. | NORMA | 38 | 14 | 13 | 11 | 40 | 41 | -1 | 55 | ||||||||||
| 8. | HURACAN Z | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 36 | +8 | 54 | ||||||||||
| 9. | NUMANCIA B | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 51 | -6 | 53 | ||||||||||
| 10. | SANTA MARTA | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 46 | -3 | 51 | ||||||||||
| 11. | ALMAZAN | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 53 | -4 | 51 | ||||||||||
| 12. | ISCAR | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 45 | 0 | 48 | ||||||||||
| 13. | C. LEONESA B | 38 | 14 | 6 | 18 | 46 | 56 | -10 | 48 | ||||||||||
| 14. | LA GRANJA | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 45 | -3 | 43 | ||||||||||
| 15. | BECERRIL | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 57 | -13 | 40 | ||||||||||
| 16. | PONFERRADINA B | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | -24 | 39 | ||||||||||
| 17. | CD LAGUNA | 38 | 8 | 14 | 16 | 36 | 57 | -21 | 38 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 18. | BURGOS B | 38 | 7 | 16 | 15 | 33 | 50 | -17 | 37 | ||||||||||
| 19. | CRISTO AT. | 38 | 10 | 7 | 21 | 39 | 66 | -27 | 37 | ||||||||||
| 20. | HULLERA | 38 | 5 | 4 | 29 | 21 | 81 | -60 | 19 | ||||||||||
CD del 75 Aniversario
Fácil,sencillo y para toda la familia (04/07/2008)
Encuesta
¿Es Lucas la mejor opción para el Mirandés en este momento? (19/06/2008)
Porra Actualizada
ZRUSPA CAMPEÓN (18/05/2008)
Petróleo Rock 2008
Vuelve el festival a Miranda (06/05/2008)
¡Golea! ¡Golea!
Juega la promocion, juega la promocion (24/05/2008)