Porra actualizada jornada 30
Oscar Bóveda es el campeón semanal de la porra desde1927. Asi queda el podio semanal:
| Pos | Participante | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Boveda | 12 |
| 2 | Jose Antonio Cantero Rendo | 11 |
| 3 | Fernan Arribas | 11 |
En cuanto a la clasificación general sigue comandada por Jose Javier Perez, seguido muy de cerca por Ni Joy
| Pos | Participante | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Jose Javier Perez | 310 |
| 2 | Ni Joy | 308 |
| 3 | Javier Roca | 275 |
| 4 | Nicolas Benito Urbina | 265 |
| 5 | Rodrigo Panero | 261 |
| 6 | Salva Benito | 255 |
| 7 | Fernan Arribas | 254 |
| 8 | Pablo Garcia | 254 |
| 9 | Rodalquilar Gata Almeria | 252 |
| 10 | Daniel Molinuevo Rios | 250 |
Ya podéis introducir los próximos resultados.

