Porra actualizada jornada 40
Ni joy y Daniel Molinuevo son los campeones semanales de la porra desde1927
| Pos | Participante | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ni Joy | 16 |
| 2 | Daniel Molinuevo Rios | 16 |
| 3 | Maribel Andres Ruiz | 15 |
En cuanto a la clasificacion general Ni Joy se afianza en la primera plaza a dos jornadas para el final del campeonato
| Pos | Participante | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ni Joy | 421 |
| 2 | Jose Javier Perez | 395 |
| 3 | Fernan Arribas | 353 |
| 4 | Javier Roca | 351 |
| 5 | Nicolas Benito Urbina | 349 |
| 6 | Pablo Garcia | 348 |
| 7 | Rodalquilar Gata Almeria | 344 |
| 8 | Daniel Molinuevo Rios | 343 |
| 9 | Maribel Andres Ruiz | 336 |
| 10 | Salvador Benito | 330 |
Ya podéis introducir los resultados de las dos ultimas jornadas

