porra actualizada jornada 35
Fernando Arribas es el campeón semanal de la porra desde1927, el podio queda así.
| Pos | Participante | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Fernan Arribas | 21 |
| 2 | Miguel Nogal | 18 |
| 3 | Oscar Boveda | 16 |
La clasificación general sigue comandada por Ni Joy a tres puntos de su inmediato perseguidor
| Pos | Participante | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ni Joy | 360 |
| 2 | Jose Javier Perez | 357 |
| 3 | Javier Roca | 313 |
| 4 | Fernan Arribas | 308 |
| 5 | Rodrigo Panero | 303 |
| 6 | Nicolas Benito Urbina | 303 |
| 7 | Pablo Garcia | 297 |
| 8 | Rodalquilar Gata Almeria | 291 |
| 9 | Salva Benito | 286 |
| 10 | Maribel Andres Ruiz | 281 |
Ya podéis introducir los resultados de las próximas jornadas

